Browse Source

GFF unit test data related to phase tests

Risharde Ramnath 4 years ago
parent
commit
9534e04478

+ 6 - 0
tests/tripal_chado/data/gff_phase.gff

@@ -0,0 +1,6 @@
+##gff-version 3
+Contig0	FRAEX38873_v2	gene	16315	44054	.	+	.	ID=FRAEX38873_v2_000000010;Name=FRAEX38873_v2_000000010;biotype=protein_coding
+Contig0	FRAEX38873_v2	mRNA	16315	44054	.	+	.	ID=FRAEX38873_v2_000000010.1;Parent=FRAEX38873_v2_000000010;Name=FRAEX38873_v2_000000010.1;biotype=protein_coding;AED=0.05
+Contig0	FRAEX38873_v2	five_prime_UTR	16315	16557	.	+	.	ID=FRAEX38873_v2_000000010.1.5utr1;Parent=FRAEX38873_v2_000000010.1
+Contig0	FRAEX38873_v2	exon	16315	16967	.	+	.	ID=FRAEX38873_v2_000000010.1.exon1;Parent=FRAEX38873_v2_000000010.1
+Contig0	FRAEX38873_v2	CDS	16558	16967	.	+	1	ID=FRAEX38873_v2_000000010.1.cds1;Parent=FRAEX38873_v2_000000010.1

+ 6 - 0
tests/tripal_chado/data/gff_phase_invalid_character.gff

@@ -0,0 +1,6 @@
+##gff-version 3
+Contig0	FRAEX38873_v2	gene	16315	44054	.	+	.	ID=FRAEX38873_v2_000000010;Name=FRAEX38873_v2_000000010;biotype=protein_coding
+Contig0	FRAEX38873_v2	mRNA	16315	44054	.	+	.	ID=FRAEX38873_v2_000000010.1;Parent=FRAEX38873_v2_000000010;Name=FRAEX38873_v2_000000010.1;biotype=protein_coding;AED=0.05
+Contig0	FRAEX38873_v2	five_prime_UTR	16315	16557	.	+	.	ID=FRAEX38873_v2_000000010.1.5utr1;Parent=FRAEX38873_v2_000000010.1
+Contig0	FRAEX38873_v2	exon	16315	16967	.	+	.	ID=FRAEX38873_v2_000000010.1.exon1;Parent=FRAEX38873_v2_000000010.1
+Contig0	FRAEX38873_v2	CDS	16558	16967	.	+	a	ID=FRAEX38873_v2_000000010.1.cds1;Parent=FRAEX38873_v2_000000010.1

+ 6 - 0
tests/tripal_chado/data/gff_phase_invalid_number.gff

@@ -0,0 +1,6 @@
+##gff-version 3
+Contig0	FRAEX38873_v2	gene	16315	44054	.	+	.	ID=FRAEX38873_v2_000000010;Name=FRAEX38873_v2_000000010;biotype=protein_coding
+Contig0	FRAEX38873_v2	mRNA	16315	44054	.	+	.	ID=FRAEX38873_v2_000000010.1;Parent=FRAEX38873_v2_000000010;Name=FRAEX38873_v2_000000010.1;biotype=protein_coding;AED=0.05
+Contig0	FRAEX38873_v2	five_prime_UTR	16315	16557	.	+	.	ID=FRAEX38873_v2_000000010.1.5utr1;Parent=FRAEX38873_v2_000000010.1
+Contig0	FRAEX38873_v2	exon	16315	16967	.	+	.	ID=FRAEX38873_v2_000000010.1.exon1;Parent=FRAEX38873_v2_000000010.1
+Contig0	FRAEX38873_v2	CDS	16558	16967	.	+	3	ID=FRAEX38873_v2_000000010.1.cds1;Parent=FRAEX38873_v2_000000010.1